Вафли
Вафли — популярное десертное блюдо, по внешнему виду напоминающее тонкие пластины с рисунков в виде пчелиных сот. В настоящее время имеется огромное количество разнообразных видов и рецептур: хрустящие (для украшения различных блюд и десертов), начиненные (с помадкой, фруктово-ягодной или жирной начинкой), витаминизированные, фруктозные. Готовят вафли из жидкого теста в специальных формах для выпекания.
Полезные свойства
Вафли — калорийный, энергетически ценный и питательный десерт, в состав которого входят мука, вода, яйца, сахарная пудра, глюкоза, что обеспечивает широкий спектр полезных свойств:
- стимулируют деятельность головного мозга при насыщенной умственной работе;
- способствуют быстрому насыщению организма;
- улучшают настроение, способствуют снятию стрессовых и депрессивных состояний.
Вредные свойства и недостатки
Вафли характеризуются некоторыми недостатками. Не рекомендуется злоупотреблять продуктом при:
- склонности к аллергии;
- склонности к лишнему весу;
- сахарном диабете;
- панкреатите;
- некоторых заболеваниях ЖКТ.
Пищевая ценность
Наименование показателя | Содержание питательных веществ в 100 граммах продукта |
---|---|
Калорийность, ккал | 342.1 |
Белки, г | 3.2 |
Жиры, г | 2.8 |
Углеводы, г | 81.1 |
Бор, мкг | 10.7 |
Ванадий, мкг | 26 |
Витамин A, мкг | 80 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.04 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.07 |
Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0.2 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.04 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0.4 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0.08 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 10.7 |
Витамин C, мг | 0.6 |
Витамин D, мкг | 0.2 |
Витамин E (ТЭ), мг | 1.1 |
Витамин H (биотин), мкг | 3.9 |
Витамин PP (ниациновый эквивалент), мг | 0.9312 |
Витамин PP (ниациновый эквивалент), мг | 1.313 |
Железо, мг | 0.6 |
Железо, мг | 0.7 |
Йод, мкг | 6.3 |
Калий, мг | 33 |
Калий, мг | 114.9 |
Кальций, мг | 10 |
Кальций, мг | 65.9 |
Кобальт, мкг | 1.8 |
Кремний, мг | 1.2 |
Магний, мг | 12.1 |
Магний, мг | 2 |
Марганец, мг | 0.1704 |
Медь, мкг | 42.6 |
Молибден, мкг | 6.7 |
Натрий, мг | 39 |
Натрий, мг | 5 |
Пищевые волокна, г | 0.3 |
Пищевые волокна, г | 0.8 |
Селен, мкг | 2.6 |
Сера, мг | 49.9 |
Фосфор, мг | 83.9 |
Фосфор, мг | 33 |
Фтор, мкг | 20.4 |
Хлор, мг | 204.2 |
Холин, мг | 48.7 |
Хром, мкг | 1.9 |
Цинк, мг | 0.4902 |
Данные о пищевой ценности продукта представлены для ознакомительных целей, реальная калорийность и пищевая ценность продукта может отличаться в зависимости от производителя и поставщика (30% в одну или другую сторону). Пожалуйста учитывайте это при составлении рациона питания.
Похожие продукты
Отзывы ()
Добавить отзыв